Länderebene
China
458 Standorte mit 3.837 Anlagen- und Standortdatensätzen. Marker werden nur angezeigt, wenn eine Koordinate im Quellenbestand vorliegt.
quellenbezogene Standortkoordinate ungefähre Ortskoordinate458 von 458 Standorten kartiert
Ortsreferenzen stammen aus einem lokalen, GeoNames-abgeleiteten CC-BY-4.0-Datensatz; quellenbezogene Werkskoordinaten sind gesondert gekennzeichnet.
Standortinventar
Werke und Betreiber in China
| Standort | Ort / Region | Betreiber / Konzern | Datensätze | Materialgruppen | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Xinjiang Ka Steel Group Co | AermudongXinjiang | Xinjiang Ka Steel Group CoXinjiang Ka Steel Group Co [100.0%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Anhui Changjiang Steel Co Ltd | AnhuiAnhui | Anhui Changjiang Steel Co LtdMaanshan Iron & Steel Co Ltd [55.0%]; natural person(s) [37.2%]; unknown [7.8%] | 98 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Houying Group Haicheng Iron and Steel Co Ltd Datun Branch | AnshanLiaoning | Houying Group Haicheng Iron and Steel Co LtdHouying Group Haicheng Iron and Steel Co Ltd [100.0%] | 1514 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Anyang Huixin Special Steel Co Ltd | AnyangHenan | Anyang Huixin Special Steel Co LtdHenan Jingchang Coal Chemical Co Ltd [90.0%]; Henan Xinlei Group HOLDINGS Co Ltd [6.2%]; Henan LIYUAN Coking Group Co Ltd [1.3%]; Henan Shuncheng Group,coal Co Ltd [1.3%]; Henan Yu | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Anyang Iron and Steel Co Ltd | AnyangHenan | Anyang Iron & Steel Co LtdAnyang Iron & Steel Co Ltd [100.0%] | 1413 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Anyang Xinpu Steel Co Ltd | AnyangHenan | Anyang Xinpu Steel Co Ltdnatural person(s) [49.0%]; Minyuan Iron and Steel Group Co Ltd [34.0%]; Fujian Mingfa Investment Co Ltd [17.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Henan Yaxin Iron and Steel Group Co Ltd | AnyangHenan | Henan YAXIN Steel Industry Co LtdHenan YAXIN Steel Industry Co Ltd [100.0%] | 1211 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Linzhou Hexin Foundry Co Ltd | AnyangHenan | Linzhou Hexin Foundry Co LtdLinzhou Hexin Foundry Co Ltd [100.0%] | 1110 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shagang Group Anyang Yongxing Special Steel Co Ltd | AnyangHenan | Shagang Group Anyang Yongxing Iron & Steel Co LtdHengde International Co Ltd [27.4%]; Jiangsu Shagang Group Co Ltd [21.3%]; Zhangjiagang Free Trade Zone Rongrun Trade Co Ltd [16.8%]; unknown [12.4%]; Zhangjiagang Free Trade Zone | 1312 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Wuyang Iron and Steel Co Ltd | AnyangHenan | Wuyang Iron and Steel Co LtdHBIS Group Co Ltd [53.1%]; China Baowu Steel Group Co Ltd [27.7%]; China Huarong Asset Management Co Ltd [8.3%]; HBIS Co Ltd [8.1%]; unknown [2.8%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Jincheng Fusheng Iron and Steel Co Ltd | BagongShanxi | Jincheng FUSHENG Iron & Steel Co LtdShanxi Jincheng Steel Holdings Group Co Ltd [60.0%]; natural person(s) [40.0%] | 1918 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Baicheng Fuda Bar Rolling Co Ltd | Baicheng Industrial ParkJilin | Baicheng Fuda Bar Rolling Co LtdBaicheng Fuda Bar Rolling Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Xinjiang Kingtec Steel Co Ltd | BailuntaiXinjiang | Xinjiang KingTec Steel Co LtdShanghai Xuantong Technology Development Co Ltd [66.0%]; Shanghai Juhang Industrial Co Ltd [32.8%]; unknown [1.2%] | 87 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Baotou Deshun Special Steel Co Ltd | BaotouInner Mongolia | Baotou Deshun Spec. Steel Co LtdBaotou Deshun Spec. Steel Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | BaotouInner Mongolia | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co LtdInner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd [100.0%] | 2423 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Inner Mongolia Wanzhou Special Steel Co Ltd | BaotouInner Mongolia | Inner Mongolia Wanzhou Special Steel Co Ltdnatural person(s) [48.8%]; Zjmc (Beijing) New Energy Technology Co Ltd [41.5%]; Beijing Global Jierui Investment Management Co Ltd [7.3%]; unknown [2.4%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Inner Mongolia Yaxin Longshun Special Steel Co Ltd | BaotouInner Mongolia | Inner Mongolia Yaxinlongshun Special Steel Co LtdInner Mongolia Yaxinlongshun Special Steel Co Ltd [100.0%] | 1211 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Yunnan Yuxi Iron and Steel Group Yukun Iron and Steel Co Ltd | BeichengYunnan | Yunnan Yuxi Iron and Steel Group Yukun Iron and Steel Co LtdYunnan Yuxi Iron and Steel Group Yukun Iron and Steel Co Ltd [100.0%] | 2625 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Guangxi Beigang New Material Co Ltd | BeihaiGuangxi | Guangxi BG New Materials Co LtdGuangxi Beibu Gulf International Port Group Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/EisenNickel/Sondermetalle | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Benxi Beiying Iron and Steel Group Co Ltd Beitai Town | BeitaiLiaoning | Benxi Beiying Iron & Steel (GROUP) Co LtdAnsteel Group Co Ltd [46.5%]; Bengang Group Co Ltd [27.7%]; Liaoning Huida Enterprise Management Co Ltd [8.2%]; China Minmetals Corp [7.0%]; unknown [6.4%]; Beijing Jianlong Invest | 1918 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Weining Hengchang Furnace Charge & Casting Co Ltd | BijieGuizhou | Weining Hengchang Furnace Charge & Casting Co LtdWeining Hengchang Furnace Charge & Casting Co Ltd [100.0%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Ningbo Haoyang New Materials Techonology Co Ltd | Binhai New TownZhejiang | Ningbo Haoyang New MATERIALS Techonology Co LtdNingbo Haoyang New MATERIALS Techonology Co Ltd [100.0%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Qingdao Special Iron and Steel Co Ltd | BoliShandong | Qingdao Special Iron and Steel Co LtdCitic Pacific Special Steel Group Co Ltd [100.0%] | 109 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Baotou Daan Iron and Steel Co Ltd Hondlon District | Bu'er HantuInner Mongolia | Baotou DA AN IRON&STEEL Co LtdBaotou DA AN IRON&STEEL Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Baotou Da'an Iron and Steel Co Ltd Kundulun District | BurhantuInner Mongolia | Baotou DA AN IRON&STEEL Co LtdBaotou DA AN IRON&STEEL Co Ltd [100.0%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Cangzhou Lingang Sanling Metal Co Ltd | CangzhouHebei | Cangzhou Lingang Sanling Metal Co LtdCangzhou Lingang Sanling Metal Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| WISCO Group Kunming Steel Co Ltd New District Branch | CaopuYunnan | WISCO Group Kunming Steel Co LtdWISCO Group Kunming Steel Co Ltd [100.0%] | 98 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Jilin Steel Group Fugang Metal Manufacturing Co Ltd | ChangchunJilin | Fugang METAL Manufacturing Co.ltd.,jilinjigang Steel GroupJilinjigang Steel Group Co Ltd [51.0%]; natural person(s) [49.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Henan Jinhui Industrial Group | ChanggeHenan | Henan Xinjinhui Stainless Steel Industry Co LtdHenan JINHUI Stainless Indutrial Group Co Ltd [83.0%]; Changge Huida Trading Co Ltd [17.0%] | 87 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shandong Chuanyang Group Co Ltd | ChangshanShandong | Shandong Chuanyang Group Co LtdShandong Chuanyang Group Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chongqing Iron and Steel Co Ltd | ChangshouChongqing | Chongqing Iron & Steel Co LtdChongqing Iron & Steel Co Ltd [100.0%] | 1211 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shougang Changzhi Iron and Steel Co Ltd | ChangzhiShanxi | Shougang Changzhi IRON& Steel Co LtdBeijing State-owned Capital Management Center [90.0%]; Changzhi State-owned Industry Asset Operation Co Ltd [10.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Liyang Baorun Steel Co Ltd | ChangzhouJiangsu | Liyang Baorun Steel Co LtdJiangsu Delong Nickel Industry Co Ltd [100.0%] | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chengde Iron and Steel Group Co Ltd | ChengdeHebei | Chengde Street LtdHBIS Group Co Ltd [100.0%] | 1110 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chengde Jianlong Special Steel Co Ltd | ChengdeHebei | Chengde Jianlong SPECIAL Steel Co LtdBeijing Jianlong Investment Co Ltd [90.2%]; unknown [9.8%] | 98 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chengde Shengfeng Iron and Steel Co Ltd | ChengdeHebei | Chengde Shengfeng Iron & Steel Co LtdChengde Shengfeng Iron & Steel Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chengde Zhaofeng Steel Group Co Ltd | ChengdeHebei | Chengde Zhaofeng Steel Group Co LtdChengde Zhaofeng Steel Group Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shaanxi Lueyang Iron and Steel Co Ltd | ChengguanShaanxi | Shaanxi Lueyang Iron and Steel Co LtdShanghai Lingtuo Enterprise Management Center LP [52.1%]; Hanzhong Investment Holding Group Co Ltd [18.6%]; DongLing Group Incorporated Co [17.6%]; Lueyang County Economic and Trad | 98 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Anhui Guihang Special Steel Co Ltd | ChizhouAnhui | Anhui Guihang Special Steel Co LtdAnhui Guihang Special Steel Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chizhou Guichi Guihang Metal Products Co Ltd | ChizhouAnhui | Chizhou Guichi Guihang Metal Products Co LtdChizhou Guichi Guihang Metal Products Co Ltd [100.0%] | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chongqing Pengcheng Steel Co Ltd | ChongqingChongqing | Chongqing Pengcheng Steel Co LtdChongqing Pengcheng Steel Co Ltd [100.0%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chongqing Yuxi Iron & Steel (Group) Co Ltd | ChongqingChongqing | Chongqing Yuxi Iron & Steel (Group) Co LtdChongqing Yuxi Iron & Steel (Group) Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Xinjiang Xinan Special Steel Co Ltd | DafengXinjiang | Xinjiang Xin'an Special Steel Co LtdXinjiang Xin'an Special Steel Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Zhongye Dongfang Jiangsu Heavy Industry Co Ltd | DanbeiJiangsu | BERIS Jiangsu Heavy Industry Co LtdJiangsu Feida Co Ltd [65.0%]; Metallurgical Corporation of China Ltd [18.0%]; natural person(s) [15.0%]; unknown [2.0%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Tianjin Metallurgy Group Zhasan Steel Co Ltd | DaqiuzhuangTianjin | Tianjin Metallurgy Group Zhasan Steel Co LtdBritish Asia Pan Ruogen International Co Ltd [59.2%]; unknown [40.8%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Tianjin Tianfeng Steel Co Ltd | DaqiuzhuangTianjin | Tianjin Tianfeng Steel Co LtdTianjin Tianfeng Steel Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shanxi Dongfang Hengliu Precision Casting Co | DayangShanxi | Shanxi Dongfang Hengliu Precision Casting CoShanxi Dongfang Hengliu Precision Casting Co [100.0%] | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Xiangfen County Xinjinshan Special Steel Co Ltd | DengzhuangShanxi | Xiangfen County XinJinShan Special Steel Co LtdFujian Huaya Group Co Ltd [64.1%]; natural person(s) [32.8%]; unknown [3.2%] | 87 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Yantai Walsin Stainless Steel Co Ltd | Development ZoneShandong | Yantai Walsin Stainless Steel Co LtdHuaxin Special Steel Holdings Co Ltd [75.0%]; Walsin Lihwa Holdings Ltd [4.6%]; Concord Industries Ltd | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shaanxi Hanzhong Iron & Steel Group Company | DingjunshanShaanxi | Shaanxi Hanzhong Iron & Steel Group CoShaanxi Hanzhong Iron & Steel Group Co [100.0%] | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shaanxi Steel Group Hanzhong Iron and Steel Co Ltd | DingjunshanShaanxi | Shangang Group Hanzhong Iron & Steel Co LtdShaanxi Coal and Chemical Industry Co Ltd [85.8%]; Hanzhong Investment Holding Group Co Ltd [8.9%]; unknown [5.3%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shanxi Jianlong Industrial Co Ltd | DongShanxi | Shanxi Jianlong Industrial Co LtdBeijing Jianlong Investment Co Ltd [87.6%]; unknown [12.4%] | 1514 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shanxi Meijin Iron and Steel Co Ltd Dongyu Town | DongyuShanxi | Shanxi Meijin Iron and Steel Co LtdMeijin Energy Group Co Ltd [50.0%]; China New Energy Group Ltd [48.0%]; unknown [2.0%] | 87 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Lianyungang Yaxin Iron and Steel Co Ltd | DuigougangJiangsu | Lianyungang Yaxin Iron and Steel Co LtdLianyungang Yaxin Iron and Steel Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Quzhou Yuanli Metal Products Co Ltd | Economic Development ZoneZhejiang | Quzhou Yuanli METAL Products Co LtdZhejiang Yuanli METAL PRODUCT Group Co Ltd [81.5%]; Zhejiang Yuanli Metal Products Group Co Ltd Trade Union Committee [18.5%] | 2019 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shandong Iron and Steel Group Yongfeng Zibo Co Ltd | Economic Development ZoneShandong | Shandong Iron Steel Group Yongfeng Zibo Co LtdShandong Iron and Steel Group Co Ltd [35.0%]; Qihe Zhongxin Investment Co Ltd [34.7%]; Yongfeng Group Co Ltd [15.3%]; Shandong Guohui Investment Co Ltd [10.0%]; Shandong Caixin Ass | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Angang Lianzhong Stainless Steel Co Ltd | Economic and Technological Development ZoneGuangdong | Angang Lianzhong Stainless Steel CorpAnsteel Group Co Ltd [60.0%]; Lianzhong Co Ltd [18.2%]; power rich Co Ltd [17.4%]; unknown [4.4%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Baowu Group Echeng Iron and Steel Co Ltd | EzhouHubei | Baowu Group Echeng Iron & Steel Co LtdChina Baowu Steel Group Co Ltd [75.0%]; Guangdong Guangwu Holding Group Co Ltd [25.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Ezhou Hongtai Steel Co Ltd | EzhouHubei | Ezhou Hongtai Steel Co LtdHubei Jinshenglan Metallurgical Technology Co Ltd [62.6%]; Yuncheng Investment (Fujian) Co Ltd [9.1%]; Fujian Yongxinqi Investment Co Ltd [6.8%]; Fujian Taisong Investment Co Ltd [ | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hubei Wucheng Iron and Steel Group Co Ltd | EzhouHubei | Hubei Wucheng Iron and Steel Group Co LtdWEALTH GROUP INVESTMENT LIMITED [95.0%]; unknown [5.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Fangchenggang Jinxi Steel Technology Co Ltd | FangchenggangGuangxi | Fangchenggang Jinxi Steel Technology Co LtdQian'an City Jiujiang Wire Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Guangxi Iron and Steel Group Co Ltd Fangchenggang Iron & Steel Base | FangchenggangGuangxi | Guangxi Iron and Steel Group Co LtdLiuzhou IRON&STEEL Co Ltd [45.8%]; Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Co Ltd [45.6%]; China Baowu Steel Group Co Ltd [8.6%] | 1110 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Guangxi Shenglong Metallurgical Co Ltd | FangchenggangGuangxi | Guangxi Shenglong Metallurgical Co LtdGuangxi Shenglong Metallurgical Co Ltd [100.0%] | 2625 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shandong Longsheng Iron and Steel Co Ltd | FenghuangShandong | Shandong Longsheng Iron and Steel Co LtdJinghua Rigang Holding Group Co Ltd [50.0%]; natural person(s) [30.4%]; unknown [19.7%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Baosteel Desheng Stainless Steel Co Ltd | FuzhouFujian | Baosteel Desheng Stainless Steel Co LtdChina Baowu Steel Group Co Ltd [70.0%]; Fujian Wugang Group Co Ltd [30.0%] | 1312 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Fujian Dadonghai Industrial Group Co Ltd plant | FuzhouFujian | Fujian Great Dong Hai Industrial Group Co LtdFujian Great Dong Hai Industrial Group Co Ltd [100.0%] | 1615 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Fujian Luoyuan Minguang Iron and Steel Co Ltd | FuzhouFujian | Fujian Luoyuan Minguang Iron & Steel Co LtdFujian Metallurgical Holding Co Ltd [53.4%]; unknown [46.6%] | 1211 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Fujian Wuhang Stainless Steel Products Co Ltd | FuzhouFujian | Fujian Wuhang Stainless Steel Products Co LtdFujian Wugang Group Co Ltd [38.2%]; Fujian Kaihang Stainless Steel Products Co Ltd [36.8%]; Tianwei Co Ltd [25.0%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Fujian Yixin Steel Co Ltd | FuzhouFujian | Fujian Yixin Steel & Iron Co Ltdnatural person(s) [38.4%]; unknown [23.2%]; Thailand Huihua Industrial Co Ltd [20.7%]; Labor Union Committee of Xiaojiao Rolling Mill of Sanming Iron and Steel Works, Fujian Provin | 98 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Fuzhou Wuhang Steel Products Co Ltd | FuzhouFujian | Fuzhou Wuhang Steel Products Co Ltdnatural person(s) [66.2%]; Fujian Wugang Group Co Ltd [33.8%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shanxi Liheng Steel Co Ltd | GaoxianShanxi | Shanxi Liheng Iron and Steel Co LtdShanxi Liheng Iron and Steel Co Ltd [100.0%] | 1413 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Yangzhou Qinyou Special Metal Materials Co Ltd | Gaoyou Economic Development ZoneJiangsu | Yangzhou Qinyou Special Metal Materials Co LtdYangzhou Qinyou Special Metal Materials Co Ltd [100.0%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Tianjin Rockcheck Steel Group Co Ltd | GeguTianjin | Rockcheck Steel Group Co LtdTianjin Rongcheng Xiangtai Investment Holdings Co Ltd [77.8%]; natural person(s) [17.9%]; unknown [4.2%] | 1615 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Tianjin Iron Plant | GengleHebei | Tianjin Iron PLANT Co LtdBritish Asia Pan Ruogen International Co Ltd [59.2%]; unknown [40.8%] | 2019 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Henan Changtai Stainless Steel Plate Co Ltd | GongyiHenan | Henan Changtai Stainless Steel Plate Co LtdMa'anshan Jiatong Enterprise Management Partnership (General Partnership) [65.0%]; natural person(s) [32.3%]; unknown [2.7%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Jiangsu Jingye Iron and Steel Co Ltd | GougangJiangsu | Jiangsu Jingye Iron and Steel Co LtdJiangsu Jingye Iron and Steel Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Anhui Lixin Special Steel Co Ltd | GuangdeAnhui | Guangde Xinyuanda Metal Products Co., Ltd. Co LtdGuangde Xinyuanda Metal Products Co., Ltd. Co Ltd [100.0%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shanxi Tongde Xinghua Special Steel Co Ltd | GudianShanxi | Shanxi Tongde Xinghua Special Steel Co LtdShanxi State-Owned Capital Investment and Operation Co Ltd [28.7%]; Datong Qijun Trading Co Ltd [26.0%]; Tianjin Bohai Runde Steel Group Co Ltd [25.0%]; China Cinda Asset Managemen | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Guangxi Guigang Iron and Steel Group Co Ltd | GuigangGuangxi | Guangxi Guigang Iron and Steel Group Co Ltdnatural person(s) [44.0%]; Guigang Helong Investment Partnership LP [41.8%]; Guigang Herun Investment Partnership LP [12.5%]; unknown [1.7%] | 1312 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Guangxi Guigang Iron and Steel Group Guigang Guibao Special Steel Co Ltd | GuigangGuangxi | Guangxi Guigang Iron and Steel Group Guigang Guibao SPECIAL Steel Co LtdGuangxi Guigang Iron and Steel Group Co Ltd [44.0%]; Guigang Helong Investment Partnership LP [41.8%]; Guigang Herun Investment Partnership LP [12.5%]; unknown [1.7%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Guilin Pinggang Iron and Steel Co Ltd | GuilinGuangxi | Guilin Pinggang Iron and Steel Co LtdGuangxi Xingui Steel Group Co Ltd [65.0%]; natural person(s) [35.0%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Shougang Guiyang Special Steel Co Ltd | GuiyangGuizhou | Shougang Guiyang SPECIAL Steel Co LtdBeijing State-owned Capital Management Center [70.0%]; Guizhou Qiansheng State-Owned Assets Management Co Ltd [29.7%]; unknown [0.3%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Chongli Steel Manufacturing Co Ltd | HandanHebei | Chongli Steel Manufacturing Co LtdBritish Asia Pan Ruogen International Co Ltd [59.2%]; unknown [40.8%] | 54 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Handan Iron and Steel Group Co Ltd | HandanHebei | Handan Iron and Steel Group Co LtdHBIS Group Co Ltd [100.0%] | 1514 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Handan Steel Group Handan Bao Steel Co Ltd | HandanHebei | Hanshan Iron and Steel Co LtdHBIS Group Co Ltd [100.0%] | 76 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Baoxin Iron and Steel Group Co Ltd | HandanHebei | Hebei Baoxin Iron and Steel Group Co LtdHebei Baoxin Iron and Steel Group Co Ltd [100.0%] | 87 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Guanfeng Metallurgical Industry Co Ltd | HandanHebei | Hebei Guanfeng Metallurgical Industry Co LtdHebei Guanfeng Metallurgical Industry Co Ltd [100.0%] | 32 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Huaxin Special Steel Co Ltd | HandanHebei | Hebei Huaxin Special Steel Co LtdJinan Iron & Steel Group Co Ltd [85.1%]; Wuan Yuhua Steel Co Ltd [11.5%]; unknown [3.5%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Longfengshan Casting Co Ltd | HandanHebei | Hebei PROVINCE Longfengshan Casting Industry Co Ltdnatural person(s) [90.1%]; China Development Bank Corp [9.9%] | 43 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Mingbin Iron and Steel Co Ltd | HandanHebei | Hebei New Wuan Steel Group Wenan IRON&STEEL Co Ltdnatural person(s) [49.0%]; Hebei Puyang Industrial Group Co Ltd [33.2%]; Longxiang Group (Hong Kong) [17.8%] | 65 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Puyang Iron and Steel Co Ltd | HandanHebei | Hebei Puyang Iron and Steel Co LtdHebei Puyang Industrial Group Co Ltd [65.0%]; Longxiang Group (Hong Kong) [35.0%] | 1716 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Taihang Iron and Steel Group Co Ltd | HandanHebei | Hebei Taihang Iron and Steel Group Co LtdHebei Taihang Iron and Steel Group Co Ltd [100.0%] | 87 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
| Hebei Wenfeng Iron and Steel Co Ltd | HandanHebei | Hebei Wenfeng STEEL&IRON Co LtdHebei Wenfeng STEEL&IRON Co Ltd [100.0%] | 1110 technisch | Stahl/Eisen | Quellenkoordinateveröffentlichte Standortkoordinate |
